Zwischenstand Winterliga
- Details
- Veröffentlicht am Montag, 23. Januar 2012 15:18
| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Punkte | Diff. | |||
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Hechte | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 166:69 | 97 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Sturm & Drang | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 138:78 | 60 |
| 3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Ooups | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 116:123 | -7 |
| 4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Hartplatzhelden | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 155:151 | 4 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Porta Pirates | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 97:143 | -46 |
| 6 | ![]() |
(7) | ![]() |
Ars Ludendi | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 67:32 | 35 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Ultimate de Lux | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 68:50 | 18 |
| 8 | ![]() |
(6) | ![]() |
L.U.F.T | 10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 81:170 | -89 |
| 9 | ![]() |
(7) | ![]() |
Hechte II | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 31:67 | -36 |
| 10 | ![]() |
(7) | ![]() |
Feldrenner | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40:76 | -36 |
| 11 | ![]() |
(7) | ![]() |
Frau Rauscher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| - | ![]() |
(7) | ![]() |
Schlappe Seppel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| Meister | Vize-Meister |
Mehr Informationen gibt es hier
Eintagesturniere in Kaiserslautern
- Details
- Veröffentlicht am Freitag, 06. Januar 2012 12:27
Hallo Frisbeefreunde!
Diesen Winter gibt es 3 Tage an denen Frisbeeturniere in Kaiserslautern sattfinden. Auch Anfänger sind willkommen! Bei Interesse einfach bei Hubi oder Jakob (0151/227847474) melden, z.B. im Training.
![]() |
|
Samstag, 19. November Eintages HAT-Turnier. Auch einzelne Personen können teilnehmen. Alle Spielniveaus. Spaßturnier. Das ist Frisbee pur! Samstag, 21. Januar Spieltag der Saar-Rhein-Mosel Liga mit Mannschaften aus der Region. Anfänger sind auch willkommen. Samstag, 18. Februar Spieltag der Saar-Rhein-Mosel Liga mit Mannschaften aus der Region. Anfänger sind auch willkommen. |
DM Quali Karlsruhe
- Details
- Veröffentlicht am Samstag, 06. August 2011 22:41

Mit: Thomas (SB), Steffen, Kim, Jakob, Martin,
Dominik, Clemens (SB), Johannes, Erik, Helge
Gemeinsames Training
- Details
- Veröffentlicht am Samstag, 13. November 2010 19:49

mit Ulm, Tübingen, Saarbrücken, Mainz, Kaiserslautern...
Teamtreffen 2010
- Details
- Veröffentlicht am Freitag, 13. August 2010 19:50




















